place
Markt Großostheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Markt Großostheim | 10:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahltisch 27 | Markt Großostheim | 10:59 |
| Alte Kirche Wenigumstadt | Markt Großostheim | 08:11 |
| Friedensschule | Markt Großostheim | 07:56 |
| Bauhof | Markt Großostheim | 14:49 |
| Briefwahltisch 25 | Markt Großostheim | 14:14 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 143.479 | 32,2 % | -7,0 |
| FREIE WÄHLER - FW | 72.699 | 16,3 % | 4,1 |
| AfD | 70.983 | 15,9 % | 8,4 |
| GRÜNE | 55.756 | 12,5 % | -6,6 |
| SPD | 73.178 | 16,4 % | 0,9 |
| FDP | 9.925 | 2,2 % | -1,0 |
| Neue Mitte | 4.148 | 0,9 % | -0,9 |
| Linke | 15.960 | 3,6 % | 3,6 |
| Stimmberechtigte | 12.896 | - | - |
| Wähler | 7.497 | 58,1 % | 2,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 213 | 2,8 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 446.128 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Neues Rathaus
- Altes Rathaus
- Friedensschule
- Schule Mühlstraße
- Musikschule
- Jugendhaus
- Bauhof
- Anne-Frank-Schule
- Quartierszentrum
- Schulturnhalle Pflaumheim
- Haus der Vereine
- Historisches Rathaus Wenigumstadt
- Alte Kirche Wenigumstadt
- Briefwahltisch 21
- Briefwahltisch 22
- Briefwahltisch 23
- Briefwahltisch 24
- Briefwahltisch 25
- Briefwahltisch 26
- Briefwahltisch 27