place
Markt Großostheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Legler Alexander | 4.415 | 59,8 % | - |
| AfD | Rausch Joachim | 1.186 | 16,1 % | - |
| SPD | Dümig Simon | 1.381 | 18,7 % | - |
| Linke | Hofmann Florian | 400 | 5,4 % | - |
| Wahlberechtigte | 12.896 | - | - | |
| Wähler | 7.514 | 58,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 132 | 1,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.382 | 98,2 % | - |
Wahlbezirke
- Neues Rathaus
- Altes Rathaus
- Friedensschule
- Schule Mühlstraße
- Musikschule
- Jugendhaus
- Bauhof
- Anne-Frank-Schule
- Quartierszentrum
- Schulturnhalle Pflaumheim
- Haus der Vereine
- Historisches Rathaus Wenigumstadt
- Alte Kirche Wenigumstadt
- Briefwahltisch 21
- Briefwahltisch 22
- Briefwahltisch 23
- Briefwahltisch 24
- Briefwahltisch 25
- Briefwahltisch 26
- Briefwahltisch 27