place
Markt Großostheim
Wahlbeteiligung: 85,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lindholz, Andrea | 4.418 | 43,7 % | - | 3.780 | 37,4 % | - |
SPD | Michniok, Manuel | 1.298 | 12,8 % | - | 1.319 | 13,1 % | - |
GRÜNE | Wagener, Niklas | 1.045 | 10,3 % | - | 1.010 | 10,0 % | - |
FDP | Klein, Karsten | 284 | 2,8 % | - | 412 | 4,1 % | - |
AfD | Rausch, Joachim | 2.046 | 20,2 % | - | 2.129 | 21,1 % | - |
FREIE WÄHLER | Friedrich, Benno | 417 | 4,1 % | - | 345 | 3,4 % | - |
Die Linke | Hofmann, Florian | 384 | 3,8 % | - | 507 | 5,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 35 | 0,3 % | - | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 122 | 1,2 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 39 | 0,4 % | - | |
ÖDP | Bauer, Katrin | 53 | 0,5 % | - | 25 | 0,2 % | - |
BP | Scholz, Marco | 36 | 0,4 % | - | 10 | 0,1 % | - |
Volt | Keßler, Philipp | 90 | 0,9 % | - | 64 | 0,6 % | - |
PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Gülmüs, Burhan | 20 | 0,2 % | - | 11 | 0,1 % | - |
BSW | - | - | - | 289 | 2,9 % | - | |
EB:Hamid | Hamid, Taoufik | 14 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 11.881 | - | - | 11.881 | - | - | |
Wähler | 10.195 | 85,8 % | - | 10.195 | 85,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 90 | 0,9 % | - | 90 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.105 | 99,1 % | - | 10.105 | 99,1 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Neues Rathaus
- 0002 - Altes Rathaus
- 0003 - Friedensschule
- 0004 - Schule Mühlstraße
- 0005 - Musikschule
- 0006 - Jugendhaus
- 0007 - Bauhof
- 0008 - Anne-Frank-Schule
- 0009 - Quartierszentrum
- 0010 - Schulturnhalle Pflaumheim
- 0011 - Haus der Vereine
- 0012 - Historisches Rathaus Wenigumstadt
- 0013 - Alte Kirche Wenigumstadt
- 0021 - Briefwahltisch 21
- 0022 - Briefwahltisch 22
- 0023 - Briefwahltisch 23
- 0024 - Briefwahltisch 24
- 0025 - Briefwahltisch 25
- 0026 - Briefwahltisch 26
- 0027 - Briefwahltisch 27